En las siguientes tablas se ven las temperaturas máximas, mínimas, las horas del sol al día y los días de lluvia del correspondiente mes en las diferentes regiones de Italia.
Planificando un viaje se puede hacer una idea como puede ser el tiempo para buscar la temporada ideal.
La mejor temporada con el clima mas estable son las de mayo a octubre. La temporada ideal para hacer senderismo es en primavera y otoño. El verano puede ser caluroso.
| Clima Alto Adige | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Temp. maximas | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 27 | 30 | 28 | 25 | 18 | 11 | 7 |
| Temp. minimas | - 5 | - 3 | - 1 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 11 | 6 | 0 | -4 |
| Horas de sol / día | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Días de lluvia | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 |
La mejor temporada para un viaje a la región de Venecia es la de mayo a septiembre. Durante el carnaval en febrero también vale la pena una visita. Los datos son también valido para las regiones mas en el sur como Rimini o San Marino.
| Clima Venecia | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Temp. maximas | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 28 | 27 | 23 | 18 | 11 | 7 |
| Temp. minimas | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| Horas de sol / día | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Días de lluvia | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| Temp. del mar | 9 | 9 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 21 | 18 | 14 | 10 |
La mejor temporada para un viaje a Florencia y la Toscana son en la primavera y en otoño. En verano suele hacer mucho calor y son entonces mejor las regiones en las costas.
| Clima Toscana | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Temp. maximas | 8 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 30 | 25 | 19 | 13 | 9 |
| Temp. minimas | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | 3 |
| Horas de sol / día | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Días de lluvia | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 9 |
La mejor temporada para un viaje a Roma es la de mayo a octubre. Los meses de verano pueden ser muy caluroso y no son recomendable para hacer una visita a la ciudad.
| Clima Roma | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Temp. maximas | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 17 | 14 |
| Temp. minimas | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 15 | 18 | 18 | 16 | 11 | 8 | 5 |
| Horas de sol / día | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Días de lluvia | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 |
Clima y tiempo en la región de Sicilia
![]() |
Viaje Italia
La guía turística del país |
![]() |
| Italia Home | Vacaciones | Clima - Tiempo | Festivos | ||
| Ciudades y Regiones | Aviso Legal | ||||
| Roma | Venecia | Milan | Pisa | Florencia | Verona |
| El Vaticano | Sicilia | Alto Adige |